Серия BREMBO SPORT:
КОЛОДКИ и ДИСКИ
Продукция линейки Brembo Sport идеально подходит для энтузиастов, которые используют свои автомобили, как для нормального дорожного движения, так и в соревнованиях на время.
Тормозные колодки
Brembo Sport
UPGRADE Line
Тормозные колодки BREMBO HP2000 гарантируют стабильное торможение даже в экстремальных условиях.
Благодаря отличным характеристикам закусыванию на холоде, высокой стойкости к стиранию, стабильности трения во всех рабочих условиях и низкому уровню запыленности новый фрикционный материал BREMBO HP2000 предлагает значительные преимущества по сравнению со своими конкурентами.
Предназначены для прямой замены колодок оригинального оборудования (OE).
Тормозные колодки Brembo SPORT выделяются высокой степенью модулируемости тормозного усилия, что дает водителю полный контроль на процессом торможения.
Они работают лучше всего при температурах от 200 до 300 градусов, но могут выдерживать и гораздо более высокие температуры, вплоть до 600 градусов. Эти тормозные колодки спроектированы для обеспечения превосходных рабочих характеристик при сохранении надлежащего уровня комфорта. Вот почему они рекомендованы водителям, которым нужны максимальные показатели торможения даже при ежедневном использовании… Показатели, которые могут стать еще выше при установке соответствующих дисков Brembo.
Тормозные диски
Brembo Sport
UPGRADE Line
Диски линейки Brembo Sport идеально подходят для энтузиастов, которые используют свои автомобили, как для нормального дорожного движения, так и для вождения, ориентированного на производительность.
Обладая передовыми характеристиками, эти диски сочетают в себе долговечность лучших уличных дисков с превосходными характеристиками, подходящими для умеренного использования на треке.
Новый рисунок канавок TY3 улучшает начальный прикус и гарантирует постоянную регенерацию фрикционного слоя колодки, в то время как логотип Brembo отображает исходный источник диска.
Тормозные колодки
Brembo Sport
UPGRADE Line
-
ALFA ROMEO -
AUDI -
BMW -
CITROËN -
CHRYSLER -
DODGE -
DS -
FENGSHEN -
FIAT -
LAMBORGHINI -
LAND ROVER -
MINI -
MB -
OPEL -
PEUGEOT -
PORSCHE -
TOYOTA -
VW
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 (937_) | 2000-2010 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| 156 (932_) | 1997-2005 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| GTV (916_) | 1994-2005 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| SPIDER (916_) | 1994-2005 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 C6 (4F2) | 2008-2010 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2008-2010 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2013-2018 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2013-2018 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2013-2018 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (F40) | 2019-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 2 Active Tourer (F45) | 2014-2021 | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 2 Gran Coupe (F44) | 2019-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 2 Gran Tourer (F46) | 2014-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 3 (G20, G80,G28) | 2018- | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 3 Touring (G21, G81) | 2019-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 4 Convertible (G23,G83) | 2020-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 4 Coupe (G22, G82) | 2020-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 5 (G30, F90) | 2017-2023 | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 5 Touring (G31) | 2017-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| X1 (F48) | 2014-2022 | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| X2 (F39) | 2020-2023 | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 2005-2011 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 2005-2011 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C2 (JM_) | 2003-2017 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C3 AIRCROSS II Van(2R_, 2C_) | 2019-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C3 II (SC_) | 2009-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C3 III (SX) | 2016-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C3 III Van (SX_, SY_) | 2016-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C3 PICASSO (SH_) | 2009-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C4 Coupe (LA_) | 2004-2011 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C4 I (LC) | 2004-2011 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C-ELYSEE (DD) | 2012-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| DS3 (SA_) | 2010-2015 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| DS3 Convertible | 2013-2015 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| XSARA (N1) | 1998-2005 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| XSARA Break (N2) | 1997-2005 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| XSARA PICASSO (N68) | 1999-2011 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| VIPER | 1992-1998 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| VIPER Convertible | 1991-1998 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| VIPER Convertible | 1991-2002 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| VIPER Coupe | 1991-2002 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 (SA_) | 2015-2019 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| DS 3 Convertible (SB_) | 2015-2019 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| H30 | 2010-2017 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| S30 | 2009-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| COUPE (175_) | 1993-2000 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| DIABLO | 1990-> | перед | 07.B314.01 | НР2 | 30629,21 ₽ |
| DIABLO Roadster | 1998-2000 | перед | 07.B314.01 | НР2 | 30629,21 ₽ |
| GALLARDO | 2003-> | перед | 07.B314.01 | НР2 | 30629,21 ₽ |
| GALLARDO SPYDER | 2005-> | перед | 07.B314.01 | НР2 | 30629,21 ₽ |
| MURCIÉLAGO | 2001-> | перед | 07.B314.01 | НР2 | 30629,21 ₽ |
| MURCIÉLAGO Roadster | 2004-> | перед | 07.B314.01 | НР2 | 30629,21 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDER Station Wagon (L663) | 2020-> | перед | 07.D435.11 | HP2 | 21368,12 ₽ |
| DISCOVERY V (L462) | 2018-> | перед | 07.D435.11 | HP2 | 21368,12 ₽ |
| RANGE ROVER III (L322) | 2009-2012 | перед | 07.D435.11 | HP2 | 21368,12 ₽ |
| RANGE ROVER IV (L405) | 2012-2021 | перед | 07.D435.11 | HP2 | 21368,12 ₽ |
| RANGE ROVER SPORT I (L320) | 2009-2013 | перед | 07.D435.11 | HP2 | 21368,12 ₽ |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | перед | 07.D435.11 | HP2 | 21368,12 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI CLUBMAN (F54) | 2014-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | 2016-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| A-CLASS (W176) | 2005-2018 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| CLA Coupe (C117) | 2013-2019 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| CLA-Shooting Brake(X117) | 2015-2019 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| CLS (C218) | 2011-2017 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| CLS-Shooting Brake(X218) | 2012-2017 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| E-CLASS (W212) | 2011-2015 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| E-CLASS T-Model (S212) | 2011-2016 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| GLA-CLASS (X156) | 2015-2019 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| S-CLASS (W221,V221) | 2011-2013 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| S-CLASS Coupe (C216) | 2011-2013 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| SLC (R172) | 2016-> | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| SLK (R172) | 2012-> | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| CLS (C257) | 2018-> | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| E-CLASS (W213) | 2018-2023 | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| E-CLASS Convertible (W238) | 2018-> | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| E-CLASS Coupe (C238) | 2018-> | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| E-CLASS T-Model (S213) | 2018-2023 | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| S-CLASS (W222, V222, X222) | 2013-2020 | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| S-CLASS Convertible (A217) | 2015-2020 | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| S-CLASS Coupe (C217) | 2014-2020 | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| SL (R231) | 2012-2020 | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| AMG GT (C190) | 2014-2021 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| AMG GT (X290) | 2018-> | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| AMG GT Roadster (R190) | 2016-2021 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| C-CLASS (W205) | 2014-2021 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| C-CLASS Convertible (A205) | 2016-2023 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| C-CLASS Coupe (C205) | 2016-2023 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| C-CLASS T-Model (S205) | 2015-2021 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| CLS (C218) | 2011-2017 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| E-CLASS (W212) | 2011-2016 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| E-CLASS (W213) | 2017-2023 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| E-CLASS T-Model (S212) | 2013-2016 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| GLS (X166) | 2015-2019 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| M-CLASS (W166) | 2011-2015 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| CORSA F (P2JO) | 2019-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| CORSA Hatchback Van | 2019-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| CROSSLAND X Van | 2017-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 I (CU_) | 2013-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| 206 CC (2D) | 2000-2008 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| 206 Hatchback (2A/C) | 1998-2012 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| 206 SW (2E/K) | 2002-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-2015 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| 207 Hatchback Van (WA_, WC_) | 2006-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| 208 Hatchback Van (CR_) | 2012-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| 208 I (CA_, CC_) | 2012-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2019-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| 301 | 2012-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| 307 (3A/C) | 2000-2012 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| 307 Break (3E) | 2002-2009 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| 307 SW (3H) | 2002-2009 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| PARTNER ORIGIN Box Body/MPV (G_) | 2008-2015 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| 2008 | 2014-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| 301 | 2013-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| 307 CROSS | 2011-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE (92A) | 2010-2018 | перед | 07.B314.67 | HP2 | 26653,55 ₽ |
| CAYENNE (9YA) | 2019-> | перед | 07.B314.67 | HP2 | 26653,55 ₽ |
| CAYENNE Coupe (9YB) | 2019-> | перед | 07.B314.67 | HP2 | 26653,55 ₽ |
| MACAN (95B) | 2018-> | перед | 07.B314.67 | HP2 | 26653,55 ₽ |
| PANAMERA (970) | 2009-2016 | перед | 07.B314.67 | HP2 | 26653,55 ₽ |
| PANAMERA (971) | 2016-2023 | перед | 07.B314.67 | HP2 | 26653,55 ₽ |
| MACAN (95B) | 2014-> | перед | 07.D435.63 | HP2 | 14480,52 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPRA (DB) | 2019-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUAREG (7P5, 7P6) | 2010-2018 | перед | 07.B314.67 | HP2 | 26653,55 ₽ |
| TOUAREG VAN (7P5) | 2011-2014 | перед | 07.B314.67 | HP2 | 26653,55 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 (937_) | 2000-2010 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| 156 (932_) | 1997-2005 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| GTV (916_) | 1994-2005 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| SPIDER (916_) | 1994-2005 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 C6 (4F2) | 2008-2010 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2008-2010 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2013-2018 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2013-2018 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2013-2018 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (F40) | 2019-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 2 Active Tourer (F45) | 2014-2021 | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 2 Gran Coupe (F44) | 2019-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 2 Gran Tourer (F46) | 2014-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 3 (G20, G80,G28) | 2018- | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 3 Touring (G21, G81) | 2019-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 4 Convertible (G23,G83) | 2020-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 4 Coupe (G22, G82) | 2020-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 5 (G30, F90) | 2017-2023 | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| 5 Touring (G31) | 2017-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| X1 (F48) | 2014-2022 | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| X2 (F39) | 2020-2023 | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 2005-2011 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 2005-2011 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C2 (JM_) | 2003-2017 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C3 AIRCROSS II Van(2R_, 2C_) | 2019-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C3 II (SC_) | 2009-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C3 III (SX) | 2016-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C3 III Van (SX_, SY_) | 2016-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C3 PICASSO (SH_) | 2009-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C4 Coupe (LA_) | 2004-2011 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C4 I (LC) | 2004-2011 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| C-ELYSEE (DD) | 2012-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| DS3 (SA_) | 2010-2015 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| DS3 Convertible | 2013-2015 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| XSARA (N1) | 1998-2005 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| XSARA Break (N2) | 1997-2005 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| XSARA PICASSO (N68) | 1999-2011 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| VIPER | 1992-1998 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| VIPER Convertible | 1991-1998 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| VIPER Convertible | 1991-2002 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| VIPER Coupe | 1991-2002 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 (SA_) | 2015-2019 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| DS 3 Convertible (SB_) | 2015-2019 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| H30 | 2010-2017 | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| S30 | 2009-> | перед | 07.B314.38 | HP2 | 8662,24 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| COUPE (175_) | 1993-2000 | перед | 07.B314.39 | HP2000 | 20000,00 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| DIABLO | 1990-> | перед | 07.B314.01 | НР2 | 30629,21 ₽ |
| DIABLO Roadster | 1998-2000 | перед | 07.B314.01 | НР2 | 30629,21 ₽ |
| GALLARDO | 2003-> | перед | 07.B314.01 | НР2 | 30629,21 ₽ |
| GALLARDO SPYDER | 2005-> | перед | 07.B314.01 | НР2 | 30629,21 ₽ |
| MURCIÉLAGO | 2001-> | перед | 07.B314.01 | НР2 | 30629,21 ₽ |
| MURCIÉLAGO Roadster | 2004-> | перед | 07.B314.01 | НР2 | 30629,21 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDER Station Wagon (L663) | 2020-> | перед | 07.D435.11 | HP2 | 21368,12 ₽ |
| DISCOVERY V (L462) | 2018-> | перед | 07.D435.11 | HP2 | 21368,12 ₽ |
| RANGE ROVER III (L322) | 2009-2012 | перед | 07.D435.11 | HP2 | 21368,12 ₽ |
| RANGE ROVER IV (L405) | 2012-2021 | перед | 07.D435.11 | HP2 | 21368,12 ₽ |
| RANGE ROVER SPORT I (L320) | 2009-2013 | перед | 07.D435.11 | HP2 | 21368,12 ₽ |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | перед | 07.D435.11 | HP2 | 21368,12 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI CLUBMAN (F54) | 2014-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | 2016-> | перед | 07.D435.43 | HP2 | 12158,76 ₽ |
| МОДЕЛЬ | ГОД | ОСЬ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | ЦЕНА/компл |
|---|---|---|---|---|---|
| A-CLASS (W176) | 2005-2018 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| CLA Coupe (C117) | 2013-2019 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| CLA-Shooting Brake(X117) | 2015-2019 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| CLS (C218) | 2011-2017 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| CLS-Shooting Brake(X218) | 2012-2017 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| E-CLASS (W212) | 2011-2015 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| E-CLASS T-Model (S212) | 2011-2016 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| GLA-CLASS (X156) | 2015-2019 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| S-CLASS (W221,V221) | 2011-2013 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| S-CLASS Coupe (C216) | 2011-2013 | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| SLC (R172) | 2016-> | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| SLK (R172) | 2012-> | перед | 07.B314.94 | HP2000 | 26005,70 ₽ |
| CLS (C257) | 2018-> | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| E-CLASS (W213) | 2018-2023 | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| E-CLASS Convertible (W238) | 2018-> | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| E-CLASS Coupe (C238) | 2018-> | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| E-CLASS T-Model (S213) | 2018-2023 | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| S-CLASS (W222, V222, X222) | 2013-2020 | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| S-CLASS Convertible (A217) | 2015-2020 | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| S-CLASS Coupe (C217) | 2014-2020 | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| SL (R231) | 2012-2020 | перед | 07.D435.18 | HP2 | 14707,84 ₽ |
| AMG GT (C190) | 2014-2021 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| AMG GT (X290) | 2018-> | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| AMG GT Roadster (R190) | 2016-2021 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| C-CLASS (W205) | 2014-2021 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| C-CLASS Convertible (A205) | 2016-2023 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| C-CLASS Coupe (C205) | 2016-2023 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| C-CLASS T-Model (S205) | 2015-2021 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| CLS (C218) | 2011-2017 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| E-CLASS (W212) | 2011-2016 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| E-CLASS (W213) | 2017-2023 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
| E-CLASS T-Model (S212) | 2013-2016 | перед | 07.D435.19 | HP2 | 28229,88 ₽ |
